單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 73560 | 73760 | 73660 | 跌20 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)45-(c)45 | -45 | 漲15 | |
鋁錠 | 99.70% | 20800 | 20860 | 20830 | 跌20 |
鋅錠 | 99.995% | 27240 | 27540 | 27390 | 漲40 |
鋅錠 | 99.99% | 27170 | 27470 | 27320 | 漲40 |
鉛錠 | 99.99% | 15325 | 15425 | 15375 | 跌75 |
錫錠 | 99.90% | 336500 | 338500 | 337500 | 漲250 |
電解鎳 | 99.96% | 234600 | 235500 | 235050 | 漲3050 |
電解鈷 | 99.98% | 533000 | 541000 | 537000 | 跌5000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |