單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 73770 | 73970 | 73870 | 跌410 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)300-(b)310 | 305 | 跌35 | |
鋁錠 | 99.70% | 20710 | 20750 | 20730 | 跌1200 |
鋅錠 | 99.995% | 27470 | 27570 | 27520 | 跌230 |
鋅錠 | 99.99% | 27400 | 27500 | 27450 | 跌230 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |