單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 73930 | 74130 | 74030 | 跌790 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)60 | -60 | 跌5 | |
鋁錠 | 99.70% | 21050 | 21110 | 21080 | 跌860 |
鋅錠 | 99.995% | 27410 | 27710 | 27560 | 跌780 |
鋅錠 | 99.99% | 27340 | 27640 | 27490 | 跌790 |
鉛錠 | 99.99% | 15525 | 15625 | 15575 | 平 |
錫錠 | 99.90% | 338000 | 341000 | 339500 | 跌3500 |
電解鎳 | 99.96% | 236100 | 236900 | 236500 | 跌7700 |
電解鈷 | 99.98% | 549000 | 557000 | 553000 | 跌2000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |