4月26日常州建筑鋼材價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5270 | -20 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5270 | -20 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5270 | -20 |
高線 | Φ6-13 | HPB300 | 亞新 | 5180 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5280 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5080 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5160 | -20 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5320 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5280 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5080 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5160 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5280 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5080 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5160 | -20 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 5250 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 申特 | 5190 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 申特 | 5040 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 申特 | 4990 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 申特 | 5070 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5200 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 5150 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 5070 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5100 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 長達 | 5160 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 長達 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 長達 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 長達 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 長達 | 5040 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5080 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5160 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 4930 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5160 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5040 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 5160 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 5040 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5150 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4950 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5040 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 5040 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4950 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 揚州華航 | 4930 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4930 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 貴航 | 5040 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 貴航 | 4940 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 貴航 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 揚鋼 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 揚鋼 | 4950 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 揚鋼 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5030 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4960 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5010 | -20 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5350 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5010 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5220 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5110 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5060 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5140 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 4920 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5220 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 5100 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5300 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5220 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 5120 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5230 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5100 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 5270 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 申特 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 申特 | 5010 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 4950 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 申特 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5170 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 5140 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 5100 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4990 | -20 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5090 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 5120 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長達 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 長達 | 4970 | -20 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 長達 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長達 | 5070 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5100 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4920 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5090 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4990 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4930 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4930 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4990 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4990 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4930 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5010 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5230 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5100 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5050 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5420 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4940 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4980 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4910 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4980 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5000 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4940 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5020 | -20 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5280 | -20 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5130 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4980 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 5650 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5300 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 5650 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5300 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5650 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5300 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5300 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5620 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5270 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5620 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5270 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5600 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5270 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5270 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 申特 | 5230 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 申特 | 5250 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 5550 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5250 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 5530 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5280 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 長達 | 5550 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 長達 | 5230 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 長達 | 5640 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 長達 | 5260 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 5260 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 5290 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5260 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5290 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 南鋼 | 5770 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 5270 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 南鋼 | 5800 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 5300 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5560 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5260 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5290 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5560 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5260 | -20 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5670 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5290 | -20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 5260 | -20 |
本文引用地址:http://www.aflagstore.com/gt/show-5837700-1.html